您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知

时间:2024-06-29 08:08:22 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8779
下载地址: 点击此处下载

关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知

中国人民银行


关于报送银行结汇售汇统计报表的补充通知
中国人民银行



国家外汇管理局各省、自治区、直辖市、计划单列市分局;各外汇指定银行:
根据国家外汇管理局(95)汇国函字第020号文件“关于修改银行结汇售汇统计报表的通知”,从一九九五年一月一日起,各分局及各外汇指定银行按照新修改的格式上报“银行结汇售汇统计月(旬)报表”。现根据外汇体制改革新形势的需要和两个月来新报表运行的实际情况,
对(95)汇国函字第020号文件作如下调整。
一、在报表的100“结汇收入合计”的102“非贸易收入”项目中“外商投资企业”的非贸易收入的项目代号由原来的“003”调整为“10208”。原“其他非贸易收入”的项目代号由“10208”调整为“10209”。在报表的平衡关系式的第(3)中相应调整为:

102=10201+10202+10203+10204+10205+10206+10207+10208+10209。
由于以上调整,在100“结汇收入合计”中的以下子项的项目代号作相应调整:(1)原10205中“004”代号调整为“003”;“005”代号调整为“004”。(2)原10301中“006”代号调整为“005”。(3)原10302中“007”代号调整为“
006”。(4)原301中“008”代号调整为“007”。
二、在报表的200“售汇支出合计”的202“非贸易支出”项目中“外商投资企业”的非贸易支出的项目代号由原来的“001”调整为“20206”,原“其他非贸易支出”的项目代号由“20206”调整为“20207”。在报表的平衡关系式的第(8)中相应调整为:

202=20201+20202+20203+20204+20205+20206+20207。
由于以上调整,在200“售汇支出合计”中的以下子项的项目代号作相应调整:(1)原20301中的“002”代号调整为“001”。(2)原20302的“003”代号调整为“002”。(3)原20303中的“004”代号调整为“003”。(4)原20304
中的“005”代号调整为“004”。(5)原401中的“006”代号调整为“005”。
三、在602“本期末现汇帐户余额”中的第三个子项60203“个人外汇”中,是指境内居民的外汇存款,包括各种现汇、现钞的各币种存款。
(95)汇国函字第020号文件中其他修改的地方详见更正表。原附表一、二、三、四、五、六、七中的相应变动详见各附表。请各分局及各外汇指定银行接到此文后,对(95)汇国函字第020号文件进行修改,并请各分局将此文转发给辖内各外汇指定银行(含外资银行)及非
银行金融机构。各地分局和外汇指定银行在上报一九九五年三月份的统计报表时遵照此文执行。
附件:更 正 表
---------------------------------------------------
|序号| 位 置 | 原 内 容 | 新 内 容 |
|--|--------|------------------|------------------|
|1 | P7.第4段 |指国内居民和侨民通过 |指国内居民和侨民通过 |
| | 第1行 |银行调回 |银行或其他方式调回 |
|--|--------|------------------|------------------|
| |P8.倒数第2段|其中008“代理”指代理其 |其中007“代理”指代理其 |
|2 | 第2行 |他银行或非银行金融机 |他机构买入的外汇 |
| | |构买入单列 | |
|--|--------|------------------|------------------|
| |P11.第10段|其中设006“代理”指代理 |其中设005“代理”指代理 |
|3 | 第2行 |其他银行或非银行金融 |其他机构卖出的外汇 |
| | |机构卖出的外汇 | |
|--|--------|------------------|------------------|
|4 |P13.6报表中|(7)201=20201+20202|(7)201=20101+20102|
| | 的平衡关系 | | |
---------------------------------------------------
附表一:银行结汇售汇统计月报(收入部分)
填报单位: 表 号:汇国统1表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
| 100 |结汇收入合计 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 101 | 贸易收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10101| 1.国内企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(001)| 其中:加工装配 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10102| 2.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(002)| 其中:加工装配 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 102 | 非贸易收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10201| 1.运输及港口 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10203| 3.国内居民外汇 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10204| 4.土地批租 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10205| 5.利润、利息 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(003)| 其中:银行 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(004)| 非银行金融机构 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10206| 6.政府机构交往 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | |
-----------------------------------
负责人: 复核: 制表:

-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
|10208| 8.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10209| 9.其他非贸易收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 103 | 资本收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10301| 1.境外借款 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(005)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10302| 2.出售有价证券 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10303| 3.外商投资 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|10304| 4.其他资本收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 104 | 其他收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 300.|外汇交易买入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 301 | 1.银行间市场买入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(007)| 其中:代理 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 302 | 2.总分行间买入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入 | | |
-----------------------------------
联系电话:
附表二:银行结汇售汇统计月报(支出部分)
填报单位: 表 号:汇国统1表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
| 200 |售汇支出合计 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 201 | 贸易支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20101| 1.国内企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20102| 2.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 202 | 非贸易支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20201| 1.运输及港口 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20202| 2.劳务及承包工程 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20203| 3.国内居民外汇 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20204| 4.政府机构交往 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20205| 5.外国驻华商务机构 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20206| 6.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20207| 7.其他非贸易支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 203 | 资本支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20301| 1.偿还境外借款 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(001)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20302| 2.偿还国内外汇贷款 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(002)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20303| 3.购买有价证券 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20304| 4.境外投资 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(004)| 其中:外商投资企业 | | |
-----------------------------------
负责人: 复核: 制表:

-----------------------------------
| 代 号 | 项 目 |本月发生数| 本年累计 |
|-----|--------------|-----|------|
|20305| 5.外商投资企业资本汇出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|20306| 6.其他资本支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 204 | 其他支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 400 |外汇交易卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 401 | 1.银行间市场卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|(005)| 其中:代理 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 402 | 2.总分行间卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 403 | 3.银行及金融机构间卖出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | 表外项目 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 600 |本期现汇总收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 601 |本期现汇总支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 602 |本期末现汇帐户余额 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60201| 1.国内机构 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60202| 2.外商投资企业 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60203| 3.个人外汇 | | |
|-----|--------------|-----|------|
|60204| 4.其他 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 700 |中行经营国家外汇帐户收入 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 701 |中行经营国家外汇帐户支出 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| 702 |中行经营国家外汇帐户余额 | | |
|-----|--------------|-----|------|
| | | | |
-----------------------------------
联系电话:
附表三:银行结汇售汇统计月报明细表(收入部分)一
填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |结汇收入合计 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10101| 1.国内企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(001)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10102| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(002)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 非贸易收入 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|10201| 1.运输及港口 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10203| 3.国内居民外汇 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10204| 4.土地批租 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10205| 5.利润、利息 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(003)| 其中:银行 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(004)| 非银行金融机构 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10206| 6.政府机构交往 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10208| 8.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10209| 9.其他非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10301| 1.境外借款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(005)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|10302| 2.出售有价证券 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10303| 3.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10304| 4.其他资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 其他收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 |外汇交易买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.银行间市场买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(007)| 其中:代理 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2.总分行间买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
负责人: 复核: 制表: 联系电话:
附表三:银行结汇售汇统计月报明细表(收入部分)二
填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
--------------------------------------------------------------
| | | 投资银行 | 银 行 | 银 行 | 外资银行 |非银行金融机构|
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 |结汇收入合计 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10101| 1.国内企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(001)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10102| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(002)| 其中:加工装配 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| 102 | 非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10201| 1.运输及港口 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10202| 2.劳务及承包工程 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10203| 3.国内居民外汇 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10204| 4.土地批租 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10205| 5.利润、利息 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(003)| 其中:银行 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(004)| 非银行金融机构 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| | | 投资银行 | 银 行 | 银 行 | 外资银行 |非银行金融机构|
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10206| 6.政府机构交往 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10207| 7.外国驻华商务机构 | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10208| 8.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10209| 9.其他非贸易收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10301| 1.境外借款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(005)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10302| 2.出售有价证券 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(006)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|10303| 3.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|10304| 4.其他资本收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 其他收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 |外汇交易买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1.银行间市场买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(007)| 其中:代理 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2.总分行间买入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 3.银行及金融机构间买入 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------
负责人: 复核: 制表: 联系电话:
附表四:银行结汇售汇统计月报明细表(支出部分)一
填报单位: 表 号:汇国统2表
制表机关:国家外汇管理局
填报日期: 年 月 文 号:(95)汇国函字第20号
批准机关:国家统计局
金额单位:万美元 批准文号:国统字(1995)20号
--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 |结汇支出合计 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 贸易支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20101| 1.国内企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20102| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 |非贸易支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20201| 1.运输及港口 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20202| 2.劳务及承包工程 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20203| 3.国内居民外汇 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
|20204| 4.政府机构交往 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20205| 5.外国驻华商务机构 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20206| 6.外国投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20207| 7.其他非贸易支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 |资本支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20301| 1.偿还境外借款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(001)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20302| 2.偿还国内外汇贷款 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(002)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20303| 3.购买有价证券 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| | | 中国银行 | 工商银行 | 农业银行 | 建设银行 | 交通银行 |
| 代 号 | 项 目 |-------|-------|-------|-------|-------|
| | |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |本月 |本年 |
| | |发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|发生数|累计数|
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(003)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20304| 4.境外投资 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(004)| 其中:外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20305| 5.外商投资企业资本汇出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20306| 6.其他资本支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 |其他支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 |外汇交易卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1.银行间市场卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|(005)| 其中:代理 | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
| 402 | 2.总分行间卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 3.银行及金融机构间卖出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 表外项目 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 |本期现汇总收入 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 |本期现汇总支出 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 |本期末现汇帐户余额 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|60201| 1.国内机构 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|60202| 2.外商投资企业 | | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|60203| 3.个人外

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告2001年第5号

国家质量监督检验


中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告2001年第5号
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告2001年第5号



世界卫生组织4月23日报告非洲的布基纳法索、贝宁、中非、乍得、埃塞俄比亚、尼日尔六国爆发流行性脑膜炎(简称:流脑),与世界卫生组织2月17日报道相比较,近两个月来,爆发流脑的国家增加了3个,报告病例明显增加,其中布基纳法索、贝宁、埃塞俄比亚三国今年第一季度的病人数已经超过去年的总数。布基纳法索:报告病人10897例(去年3178),死亡1525人(去年647)。贝宁:报告病人7532例(去年1326),死亡300(去年89)。埃塞俄比亚:报告病人4138例(去年855),死亡242(去年33)。为防止流脑传入我国,保护前往上述地区人员的健康安全,现公告如下:
